Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. RED Temp i huset | 21,0 | 21,1 | 20,7 | 21,6 |
2. LIME Vätska ut | 30,6 | 31,4 | 24,4 | 34,4 |
3. BLUE Gas retur | 49,7 | 49,3 | 25,3 | 58,3 |
4. BLACK Värme ut | 33,9 | 34,8 | 28,8 | 37,6 |
5. PINK Värme retur | 31,5 | 33,6 | 28,9 | 35,6 |
6. Värme ut - retur | 2,4 | 1,3 | -0,3 | 2,9 |
7. GREEN Frånluft | 20,0 | 20,1 | 19,6 | 21,1 |
8. OLIVE Tilluft | 16,5 | 16,8 | 15,1 | 18,6 |
9. AQUA Värmeflytt | 12,4 | 12,9 | 11,2 | 20,9 |
Mätt: | 21.12.24 13:08:25 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperaturen är nu 6,5 °C Nya värden var 3:e min
Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023