Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. RED Temp i huset | 20,9 | 21,0 | 20,5 | 21,4 |
2. LIME Vätska ut | 30,3 | 32,0 | 25,4 | 45,6 |
3. BLUE Gas retur | 42,1 | 52,1 | 28,7 | 78,7 |
4. BLACK Värme ut | 33,9 | 36,2 | 30,8 | 39,6 |
5. PINK Värme retur | 31,8 | 34,8 | 30,4 | 37,3 |
6. Värme ut - retur | 2,1 | 1,4 | -0,3 | 5,4 |
7. GREEN Frånluft | 20,1 | 20,2 | 19,4 | 20,6 |
8. OLIVE Tilluft | 18,4 | 19,3 | 15,4 | 20,2 |
9. AQUA Värmeflytt | 12,1 | 12,4 | 12,0 | 13,1 |
Mätt: | 23.02.25 12:05:35 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperaturen är nu 3,1 °C Nya värden var 3:e min
Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023