Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. RED Temp i huset | 21,1 | 21,4 | 21,0 | 22,0 |
2. LIME Vätska ut | 23,9 | 26,7 | 19,8 | 46,8 |
3. BLUE Gas retur | 24,5 | 33,6 | 21,7 | 80,0 |
4. BLACK Värme ut | 28,1 | 30,3 | 25,2 | 35,8 |
5. PINK Värme retur | 28,1 | 29,4 | 24,4 | 34,1 |
6. Värme ut - retur | -0,1 | 1,0 | -0,3 | 8,1 |
7. GREEN Frånluft | 21,4 | 22,8 | 21,4 | 24,6 |
8. OLIVE Tilluft | 18,6 | 21,6 | 18,6 | 25,4 |
9. AQUA Värmeflytt | 14,9 | 23,1 | 14,9 | 29,6 |
Mätt: | 26.04.25 05:14:08 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperaturen är nu 1,7 °C Nya värden var 3:e min
Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023