Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. RED Temp i huset | 21,2 | 20,8 | 20,2 | 21,2 |
2. LIME Vätska ut | 33,9 | 32,0 | 25,1 | 45,3 |
3. BLUE Gas retur | 60,0 | 52,5 | 28,9 | 79,3 |
4. BLACK Värme ut | 38,3 | 36,3 | 28,3 | 41,3 |
5. PINK Värme retur | 36,0 | 34,8 | 27,9 | 38,9 |
6. Värme ut - retur | 2,3 | 1,5 | -0,2 | 4,3 |
7. GREEN Frånluft | 20,1 | 19,6 | 19,3 | 20,2 |
8. OLIVE Tilluft | 18,9 | 17,4 | 16,2 | 18,9 |
9. AQUA Värmeflytt | 11,7 | 11,3 | 11,1 | 11,7 |
Mätt: | 22.01.25 16:53:40 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperaturen är nu 3,9 °C Nya värden var 3:e min
Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023