Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. RED Temp i huset | 19,9 | 20,3 | 19,6 | 20,7 |
2. LIME Vätska ut | 26,4 | 31,5 | 6,4 | 36,3 |
3. BLUE Gas retur | 49,3 | 53,3 | 23,1 | 67,4 |
4. BLACK Värme ut | 34,4 | 36,3 | 26,1 | 39,5 |
5. PINK Värme retur | 34,6 | 34,7 | 29,1 | 37,5 |
6. Värme ut - retur | -0,2 | 1,5 | -3,9 | 3,5 |
7. GREEN Frånluft | 17,7 | 18,6 | 17,7 | 19,7 |
8. OLIVE Tilluft | 15,0 | 15,2 | 11,0 | 16,1 |
9. AQUA Värmeflytt | 8,1 | 10,3 | 7,9 | 20,5 |
Mätt: | 21.11.24 08:19:55 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperaturen är nu -3,3 °C Nya värden var 3:e min
Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023