Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. UTERUM 1,5 m över golv | 9,8 | 6,7 | 6,3 | 10,5 |
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 23,9 | 19,4 | 18,6 | 24,0 |
3. GARAGE 1,5 m över golv | 22,7 | 21,8 | 20,9 | 22,7 |
4. HALL golvvärme | 20,4 | 19,7 | 19,5 | 20,4 |
5. BADRUM golvvärme | 19,9 | 19,6 | 19,3 | 20,1 |
6. VINDEN 1,0 m över golv | 6,7 | 4,9 | 4,5 | 6,9 |
7. KRYPGRUND 0,3 m över mark | 9,7 | 9,2 | 8,9 | 9,8 |
Mätt: | 05.02.25 13:47:23 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperatur 7,1 °C Nya värden var 3:e min