Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. UTERUM 1,5 m över golv | 8,5 | 9,2 | 8,4 | 11,8 |
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 19,8 | 19,7 | 19,4 | 20,1 |
3. GARAGE 1,5 m över golv | 22,6 | 21,8 | 20,8 | 22,6 |
4. HALL golvvärme | 20,0 | 20,1 | 19,8 | 20,4 |
5. BADRUM golvvärme | 18,9 | 19,1 | 18,9 | 19,9 |
6. VINDEN 1,0 m över golv | 6,4 | 7,7 | 6,4 | 8,4 |
7. KRYPGRUND 0,3 m över mark | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 11,6 |
Mätt: | 30.12.24 15:44:08 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperatur 3,8 °C Nya värden var 3:e min