Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. UTERUM 1,5 m över golv | 0,8 | 2,8 | 0,8 | 5,6 |
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 17,9 | 19,1 | 17,8 | 22,3 |
3. GARAGE 1,5 m över golv | 20,6 | 21,2 | 9,4 | 23,1 |
4. HALL golvvärme | 18,7 | 19,1 | 18,5 | 19,5 |
5. BADRUM golvvärme | 18,9 | 19,1 | 18,9 | 19,3 |
6. VINDEN 1,0 m över golv | -2,0 | -0,2 | -2,0 | 1,9 |
7. KRYPGRUND 0,3 m över mark | 11,9 | 12,0 | 11,8 | 12,1 |
Mätt: | 21.11.24 08:23:52 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperatur -3,2 °C Nya värden var 3:e min