Sensor | Värde | Medel | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1. UTERUM 1,5 m över golv | 8,9 | 15,6 | 8,9 | 23,4 |
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv | 22,9 | 25,7 | 22,3 | 29,9 |
3. GARAGE 1,5 m över golv | 21,5 | 21,8 | 21,1 | 22,5 |
4. HALL golvvärme | 20,3 | 20,5 | 20,1 | 21,1 |
5. BADRUM golvvärme | 19,7 | 19,7 | 19,4 | 20,1 |
6. VINDEN 1,0 m över golv | 6,9 | 13,8 | 6,9 | 21,4 |
7. KRYPGRUND 0,3 m över mark | 11,3 | 11,6 | 11,3 | 11,9 |
Mätt: | 26.04.25 04:56:09 | |||
Värden ° C, Min/Max H24 |
Tillbaka till Hem Utetemperatur 2,0 °C Nya värden var 3:e min